Wanxin(Deyang)Power Station Product Development Co.,Ltd.
Reference List Of Generator Retaining Rings
德阳万鑫电站产品开发有限公司
电机护环产品业绩表
用户、使用单位 | 规格 | 材质 | 数量(件) |
上海电气集团汽轮发电机厂 上海电气集团上海电机厂 东方电机股份有限公司 哈尔滨电机厂有限责任公司 北京北重汽轮电机有限责任公司 南京汽轮电机集团有限公司 武汉汽轮电机股份有限公司 卧龙电气集团 济南发电设备厂有限公司 永济铁路电机电器有限公司 广州电机厂 湘潭电机股份有限公司 永济新时速电机 杭州汽轮机股份有限公司 青岛捷能汽轮机股份有限公司 SiemensEnergyGlobalGmbH&Co.KG 印度BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. 印度TD POWER SYSTEMS LIMITED 巴西 WEG Equip. Eletricos 美国 WEG Equip. Eletrico 俄罗斯TECHMIS.LLC.UL 巴基斯坦 伊朗 | 3MW | 50Mn18Cr5 | 3432 |
6 MW | 50Mn18Cr5 | 4371 | |
6 MW | 1Mn18Cr18N | 100 | |
7.5MW | 50Mn18Cr5 | 80 | |
8 MW | 50Mn18Cr5 | 90 | |
10 MW | 50Mn18Cr5 | 22 | |
12 MW | 50Mn18Cr5 | 2995 | |
12 MW | 1Mn18Cr18N | 60 | |
12 MW | 50Mn18Cr4WN | 14 | |
15 MW | 50Mn18Cr5 | 1434 | |
18 MW | 50Mn18Cr5 | 46 | |
25 MW | 50Mn18Cr5 | 4377 | |
25 MW | 1Mn18Cr18N | 70 | |
25 MW | 50Mn18Cr4WN | 239 | |
30 MW | 50Mn18Cr5 | 94 | |
30 MW | 1Mn18Cr18N | 80 | |
36 MW | 50Mn18Cr5 | 54 | |
36 MW | 50Mn18Cr4WN | 62 | |
36MW | 1Mn18Cr18N | 40 | |
45 MW | 50Mn18Cr5 | 8 | |
50 MW | 50Mn18Cr5 | 455 | |
50 MW | 50Mn18Cr4WN | 98 | |
50 MW | 1Mn18Cr18N | 22 | |
60 MW | 50Mn18Cr5 | 32 | |
60 MW | 50Mn18Cr4WN | 172 | |
60 MW | 1Mn18Cr18N | 1427 | |
82 MW | 1Mn18Cr18N | 12 | |
90 MW | 1Mn18Cr18N | 52 |
用户、使用单位 | 规格 | 材质 | 数量(件) |
上海电气集团汽轮发电机厂 上海电气集团上海电机厂 东方电机股份有限公司 哈尔滨电机股份有限责任公司 北京北重汽轮电机有限责任公司 南京汽轮电机集团有限公司 武汉汽轮电机股份有限公司 卧龙电气集团 湘潭电机股份有限公司 济南发电设备厂有限公司 永济铁路电机电器有限公司 广州电机厂 永济新时速电机 杭州汽轮机股份有限公司 青岛捷能汽轮机股份有限公司 SiemensEnergyGlobalGmbH&Co.KG 印度BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. 印度TD POWER SYSTEMS LIMITED 巴西 WEG Equip. Eletricos 美国 WEG Equip. Eletrico 俄罗斯TECHMIS.LLC.UL 巴基斯坦 伊朗 | 125MW | 50Mn18Cr5 | 22 |
125MW | 50Mn18Cr4WN | 70 | |
125 MW | 1Mn18Cr18N | 171 | |
135 MW | 1Mn18Cr18N | 402 | |
150 MW | 1Mn18Cr18N | 110 | |
155 MW | 1Mn18Cr18N | 34 | |
300 MW | 1Mn18Cr18N | 208 | |
350 MW | 1Mn18Cr18N | 14 | |
600 MW | 1Mn18Cr18N | 4 | |
1000 MW | 1Mn18Cr18N | 6 | |
核电护环 | 1Mn18Cr18N | 20 | |
机车电机护环 | 50Mn18Cr5 | 34519 | |
转子锻件 | 34CrMoA 25Cr2Ni4Mov | 10 | |
中心环锻件 | 25Cr2Ni4Mov 35SiMn | 160 | |
主轴锻件 | 34CrMoA | 2 | |
叶轮锻件 | 34CrMoA 34CrNi1M0 | 150 | |
叶轮 | 34CrNi3M0 | 224 | |
风扇环 | 30Mn2 34CrNi3Mo | 80 | |
联轴器 | 34CrNi3Mo | 64 | |
护环板 | 34CrNi3M0 34CrNiM0 | 80 | |
齿压片 | 50Mn18Cr5 | 14601 | |
槽 楔 | 304N | 1200 | |
励磁护环 | 1Mn18Cr18N | 107 | |
核电压圈 | 1Mn18Cr18N | 20 | |
异步机护环 | 50Mn18Cr5 | 308 | |
压缩机护环 | 1Mn18Cr18N | 20 |
统计数据 截 止2022年12月31日